ORGANY I ZESPOŁY
Zjazd okręgowy
Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez okręgową radę izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go okręgowa rada izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.
Okręgowy zjazd izby:
- ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
- udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
- ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
- wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
- wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
- odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
- podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.
Delegaci 2022-2026
| OBWÓD NR I | OBWÓD NR II | ||
| 1 | Adamczyk Paulina | 13 | Buśko Piotr |
| 2 | Brandys Łukasz | 14 | Franta Julian |
| 3 | Juraszek Klaudia | 15 | Franta Piotr |
| 4 | Kobiela Janusz | 16 | Gradzik Renata |
| 5 | Kosman Bartłomiej | 17 | Konopka Zygmunt |
| 6 | Kościelny Michał | 18 | Kściuczyk Adam |
| 7 | Pankiewicz Anna | 19 | Mercik Henryk |
| 8 | Stawinoga Przemysław | 20 | Nawrot Grzegorz |
| 9 | Stojanowski Marek | 21 | Płomecki Arkadiusz |
| 10 | Then Piotr | 22 | Średniawa Barbara |
| 11 | Zuber Maciej | 23 | Średniawa Piotr |
| 12 | Zuber Marta | 24 | Wróbel Walenty |
|
OBWÓD NR III |
OBWÓD NR IV |
||
| 25 | Kołodziejczyk Jarosław | 31 | Duda Andrzej |
| 26 | Kurzac Ilona | 32 | Hnat Jerzy |
| 27 | Wereszczyńska Agnieszka | 33 | Kania Barbara |
| 28 | Witkowski Marek | 34 | Krawczyk Robert |
| 29 | Woszczyna Ewa | 35 | Krych Jacek |
| 30 | Żołnowski Leszek | 36 | Nawrot Michał |
| 37 | Opania Szymon | ||
| 38 | Rąbalski Mirosław | ||
| 39 | Rudnicka-Kurzeja Małgorzata | ||
| 40 | Sąsiadek Zbigniew | ||
| 41 | Sowiński Roman | ||
| 42 | Szewczyk Monika | ||
| 43 | Tkocz Adam | ||
| 44 | Ujma-Wąsowicz Katarzyna | ||
| 45 | Wagner Tomasz | ||
| 46 | Witeczek Jerzy | ||
| 47 | Zubel Henryk | ||
|
OBWÓD NR V |
OBWÓD NR VI |
||
| 48 | Fredowicz Danuta | 60 | Fudala Wojciech |
| 49 | Furgalińska Katarzyna | 61 | Grychowski Maciej |
| 50 | Grzybowski Andrzej | 62 | Kałużny Krzysztof |
| 51 | Jałyński Teobald | 63 | Krajewski Aleksander |
| 52 | Knobloch-Bolechowska Jolanta | 64 | Kryjak Edward |
| 53 | Lipiński Rafał | 65 | Langer Anita |
| 54 | Machulik Mikołaj | 66 | Paleta Dieter |
| 55 | Piórecka-Karolak Monika | 67 | Piątek Ewa |
| 56 | Przybyłek Zbigniew | 68 | Piątek Henryk |
| 57 | Struski Henryk | 69 | Pilinkiewicz Małgorzata |
| 58 | Tomanek Michał | 70 | Podleski Wojciech |
| 59 | Wacławczyk Przemysław | 71 | Singer-Zemła Jolanta |
| 72 | Skrzypczyk Adam | ||
| 73 | Studniarek Tomasz | ||
| 74 | Szymańska-Sułkowska Ewa | ||
Delegaci SLOIA RP na Zjazd Krajowy IARP
| 1 | Franta Julian | |
| 2 | Jałyński Teobald | |
| 3 | Machulik Mikołaj | |
| 4 | Piątek Henryk | |
| 5 | Pilinkiewicz Małgorzata | |
| 6 | Podleski Wojciech | |
| 7 | Średniawa Piotr | |
| 8 | Then Piotr |