ORGANY I ZESPOŁY
Zjazd okręgowy
Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby. Stanowią go członkowie okręgowej izby. Zwoływany jest przez okręgową radę izby i odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu izby. Zwołuje go okręgowa rada izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.
Okręgowy zjazd izby:
- ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet okręgowej izby;
- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
- udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
- ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji organów okręgowej izby i tryb ich działania;
- wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
- wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
- odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
- podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.
Delegaci 2018-2022
OBWÓD NR I | OBWÓD NR II | ||
1 | Kobiela Janusz | 13 | Buśko Piotr |
2 | Majewski Jacek | 14 | Eder Teresa |
3 | Nestrypke Stanisław | 15 | Franta Julian |
4 | Pasternak Marek | 16 | Franta Piotr |
5 | Puda Jacek | 17 | Konopka Zygmunt |
6 | Rączka Paweł | 18 | Maryńczuk Paweł |
7 | Skulimowski Jerzy | 19 | Mercik Henryk |
8 | Stawinoga Przemysław | 20 | Nawrot Grzegorz |
9 | Then Piotr | 21 | Średniawa Barbara |
10 | Wróbel Dorota | 22 | Średniawa Piotr |
11 | Wysocki Tomasz | 23 | Wróbel Walenty |
12 | Zuber Maciej | ||
OBWÓD NR III |
OBWÓD NR IV |
||
24 | Piwowarczyk Maciej | 30 | Duda Andrzej |
25 | Socha Rafał | 31 | Hnat Jerzy |
26 | Wereszczyńska Agnieszka | 32 | Koczy Marek |
27 | Witkowski Marek | 33 | Krych Jacek |
28 | Woszczyna Ewa | 34 | Nowak Dariusz |
29 | Wróblewski Sebastian | 35 | Paszenda Rafał |
36 | Pelc Marek | ||
37 | Rąbalski Mirosław | ||
38 | Rudnicka-Kurzeja Małgorzata | ||
39 | Sąsiadek Zbigniew | ||
40 | Szewczyk Monika | ||
41 | Tkocz Adam | ||
42 | Wagner Tomasz | ||
43 | Witeczek Jerzy | ||
44 | Wolnik Marlena | ||
45 | Zubel Henryk | ||
OBWÓD NR V |
OBWÓD NR VI |
||
46 | Fredowicz Danuta | 58 | Grychowski Janusz |
47 | Grzybowski Andrzej | 59 | Grychowski Maciej |
48 | Jałyński Teobald | 60 | Heine Aleksandra |
49 | Kaczmarska Agnieszka | 61 | Kałużny Krzysztof |
50 | Knobloch-Bolechowska Jolanta | 62 | Langer Anita |
51 | Lipiński Rafał | 63 | Paleta Dieter |
52 | Machulik Mikołaj | 64 | Piątek Ewa |
53 | Morawiec Anna | 65 | Piątek Henryk |
54 | Petrus Krzysztof | 66 | Pilinkiewicz Małgorzata |
55 | Piórecka-Karolak Monika | 67 | Podleski Wojciech |
56 | Stożek Jerzy | 68 | Singer-Zemła Jolanta |
57 | Zając Bożena | 69 | Skrzypczyk Adam |
70 | Studniarek Tomasz | ||
71 | Wojciechowski Wojciech | ||
Delegaci SLOIA RP na Zjazd Krajowy IARP
1 | Duda Andrzej | |
2 | Franta Piotr | |
3 | Jałyński Teobald | |
4 | Machulik Mikołaj | |
5 | Piątek Henryk | |
6 | Pilinkiewicz Małgorzata | |
7 | Podleski Wojciech | |
8 | Średniawa Piotr | |
9 | Then Piotr |